东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008-12-01 15:48
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600383 金地集团 42962 4.26% 7.34 2.50% 409928 29821
2 600581 八一钢铁 23840 1.98% 6.19 11.84% 425564 25583
3 600585 海螺水泥 18218 4.10% 27.66 2.21% 116361 31346
4 600739 辽宁成大 16000 7.40% 13.5 3.43% 288531 37614
5 600533 栖霞建设 15729 -2.14% 3.65 7.68% 554178 19762
6 601666 平煤股份 14359 4.20% 12.9 5.56% 242772 30548
7 601766 中国南车 12649 1.21% 4.18 5.37% 1610474 66478
8 600000 浦发银行 11306 1.67% 12.19 1.25% 624735 75063
9 600016 民生银行 11104 1.00% 4.05 0.54% 973467 39191
10 600550 天威保变 10538 5.41% 19.08 4.04% 204427 38154
11 600598 北大荒 9641 6.55% 12.03 6.84% 397334 47056
12 600836 界龙实业 9631 10.04% 12.06 9.81% 302227 35324
13 600675 中华企业 9605 5.49% 6.34 2.37% 164276 10185
14 600266 北京城建 9549 1.79% 7.95 3.03% 118041 9230
15 600290 华仪电气 9455 9.97% 10.26 21.16% 225666 22401
16 600031 三一重工 9447 2.27% 16.68 1.00% 149147 24554
17 600067 冠城大通 9194 2.66% 4.63 1.76% 70311 3221
18 600325 华发股份 9022 6.60% 10.98 1.79% 110041 11822
19 600369 *ST长运 8964 -5.04% 7.16 6.68% 138002 9982
20 600141 兴发集团 8099 9.96% 10.38 10.39% 204551 20698
21 601588 北辰实业 7903 0.96% 3.15 1.44% 215944 6744
22 600030 中信证券 7831 1.94% 19.94 1.33% 874668 171886
23 600376 首开股份 7591 5.60% 8.11 11.87% 172724 13654
24 600720 祁连山 6876 1.95% 7.31 6.36% 238365 17276
25 600630 龙头股份 6487 10.04% 5.92 13.17% 391103 22562
26 600089 特变电工 6009 6.05% 22.45 1.89% 180144 39497
27 600791 京能置业 5940 1.82% 3.91 4.72% 116512 4496
28 600635 大众公用 5744 10.02% 5.71 4.72% 571256 31783
29 600307 酒钢宏兴 5736 -1.28% 5.41 5.46% 181523 9545
30 600655 豫园商城 5602 4.52% 9.25 1.48% 98467 8952
31 600664 哈药股份 5533 0.55% 11.06 0.93% 75099 8244
32 601111 中国国航 5183 -0.25% 3.94 1.25% 204923 7952
33 600017 日照港 5119 0.22% 4.51 5.13% 235844 10323
34 600748 上实发展 5067 3.01% 7.52 3.76% 148213 11017
35 600589 广东榕泰 4947 10.00% 4.18 7.96% 424244 17298
36 600815 厦工股份 4897 6.08% 5.58 8.36% 287760 15721
37 600883 博闻科技 4885 9.91% 4.88 14.81% 274508 12931
38 600875 东方电气 4816 4.34% 26.19 3.72% 93602 23725
39 600638 新黄浦 4770 5.61% 9.42 3.39% 159438 14667
40 601628 中国人寿 4610 -1.70% 18.48 3.55% 532339 96567
41 600246 万通地产 4556 3.24% 8.29 2.43% 59426 4805
42 601899 紫金矿业 4276 4.19% 4.23 4.19% 585989 24190
43 600150 中国船舶 4130 3.36% 38.41 2.59% 38027 14384
44 600832 东方明珠 3876 8.36% 7.26 1.07% 340960 24291
45 600641 万业企业 3854 3.59% 7.8 2.68% 71439 5532
46 600620 天宸股份 3832 9.95% 6.19 5.68% 154373 9523
47 600692 亚通股份 3620 10.05% 6.13 11.50% 266692 16043
48 601009 南京银行 3608 2.74% 8.63 1.09% 126325 10800
49 600804 鹏博士 3418 10.00% 9.02 5.08% 141757 12539
50 600795 国电电力 3256 -0.16% 6.29 0.48% 196396 12255
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号