东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008-12-01 15:48
深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A 24828 2.05% 6.96 1.67% 1568578 108514
2 000960 锡业股份 13553 10.01% 11.54 8.63% 271961 29797
3 000006 深振业A 7073 1.41% 5.05 2.07% 95531 4769
4 000031 中粮地产 6788 2.89% 6.05 2.51% 259659 15568
5 000594 国恒铁路 6360 10.10% 4.36 16.98% 654563 27844
6 000157 中联重科 6281 4.18% 14.22 3.12% 291682 40430
7 000927 一汽夏利 6268 1.96% 4.17 12.23% 398980 16287
8 002024 苏宁电器 6206 -0.72% 18.05 1.87% 412535 74480
9 000046 泛海建设 6020 1.83% 7.79 1.64% 72887 5658
10 000667 名流置业 5989 2.79% 3.68 1.77% 168778 6174
11 000503 海虹控股 4811 8.24% 4.99 4.56% 259308 12414
12 000422 湖北宜化 4484 10.01% 8.79 6.21% 299287 25630
13 000012 南 玻A 4318 5.83% 7.8 2.56% 138153 10578
14 000777 中核科技 4210 9.97% 10.92 11.45% 144930 15442
15 000690 宝新能源 3891 9.42% 6.74 2.78% 217343 14136
16 000402 金 融 街 3780 0.25% 8.03 0.63% 115032 9199
17 000731 四川美丰 3747 10.07% 6.34 5.66% 217101 13340
18 000616 亿城股份 3687 4.55% 4.6 1.66% 80882 3618
19 000877 天山股份 3673 2.12% 11.06 2.43% 51322 5539
20 000502 绿景地产 3223 1.11% 8.19 5.99% 74946 6076
21 000100 TCL 集团 3180 10.08% 2.73 3.04% 762643 20349
22 000418 小天鹅A 3178 10.02% 4.5 11.16% 235812 10420
23 000401 冀东水泥 3174 3.65% 10.79 3.19% 179941 18603
24 000912 泸 天 化 3076 9.95% 8.62 7.06% 188580 15859
25 002155 辰州矿业 2747 4.98% 7.8 1.08% 33087 2524
26 002185 华天科技 2701 9.98% 5.4 17.74% 289977 14922
27 002269 美邦服饰 2660 3.60% 25.6 2.69% 18846 4603
28 000400 许继电气 2652 10.03% 10.31 4.94% 130460 12497
29 000916 华北高速 2584 1.50% 3.39 2.24% 91993 3053
30 000545 吉林制药 2580 -10.04% 7.35 1.21% 13383 983
31 000049 德赛电池 2441 4.49% 8.14 23.87% 152837 12594
32 000150 宜华地产 2402 2.87% 3.23 4.42% 61239 1933
33 000029 深深房A 2337 5.59% 3.02 4.29% 137344 3972
34 000609 绵世股份 2333 1.97% 7.26 3.10% 61078 4386
35 000569 长城股份 2297 2.15% 6.19 0.87% 30532 1882
36 002244 滨江集团 2110 1.83% 7.77 3.78% 45311 3458
37 000527 美的电器 2086 10.06% 9.08 2.09% 286264 25229
38 000801 四川湖山 2060 10.05% 6.24 20.28% 138464 8366
39 000510 金路集团 2020 10.19% 2.92 6.12% 303973 8660
40 002097 山河智能 2018 6.07% 12.75 6.97% 111532 13827
41 002265 西仪股份 1962 10.12% 4.57 33.84% 247028 10662
42 000935 *ST 双马 1857 4.95% 5.72 4.52% 62320 3511
43 002233 塔牌集团 1855 5.92% 7.87 11.01% 110108 8395
44 002068 黑猫股份 1824 2.45% 8.37 19.97% 138059 11300
45 000043 中航地产 1811 1.68% 4.84 2.08% 28875 1377
46 000532 力合股份 1776 10.11% 4.79 6.13% 191700 8914
47 000540 中天城投 1673 3.30% 5.01 4.54% 71780 3522
48 002015 霞客环保 1672 10.09% 4.91 12.77% 173515 8241
49 002133 广宇集团 1646 2.84% 3.62 4.01% 96594 3436
50 000652 泰达股份 1604 5.39% 4.89 3.08% 317406 15249
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号