东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:48
深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -22393 1.03% 8.87 2.69% 506477 44930
2 000063 中兴通讯 -10883 5.63% 22.5 1.57% 117413 25804
3 000858 五 粮 液 -10672 0.52% 15.56 1.45% 295893 45798
4 000415 汇通集团 -7124 -4.89% 4.28 10.62% 238810 9933
5 000898 鞍钢股份 -5330 -2.60% 7.13 3.00% 384691 27000
6 000001 深发展A -5087 1.45% 9.12 1.14% 318611 28754
7 000009 中国宝安 -3823 2.11% 4.35 3.62% 269853 11596
8 000839 中信国安 -3734 4.49% 6.29 3.83% 332845 20325
9 002028 思源电气 -3047 0.74% 27.2 0.76% 14096 3848
10 000998 隆平高科 -2606 2.29% 15.21 4.98% 93995 14240
11 000501 鄂武商A -2569 1.21% 5.03 1.41% 60814 3033
12 000623 吉林敖东 -2453 2.63% 19.1 2.18% 108153 20450
13 000024 招商地产 -2405 5.53% 13.93 5.61% 266885 36876
14 000931 中 关 村 -2365 -9.89% 3.37 0.36% 15607 525
15 002202 金风科技 -2351 4.32% 20.77 5.77% 57693 11545
16 000825 太钢不锈 -2283 1.28% 3.97 0.82% 187241 7325
17 000900 现代投资 -2204 2.31% 12.42 1.02% 28771 3522
18 000933 神火股份 -2140 2.78% 12.95 1.98% 61833 7703
19 000488 晨鸣纸业 -2087 2.19% 5.14 1.96% 158467 7983
20 002053 云南盐化 -2004 0.49% 10.28 8.67% 91213 9312
21 000729 燕京啤酒 -1983 0.25% 11.83 0.30% 14543 1710
22 000778 新兴铸管 -1905 3.76% 5.52 1.02% 75794 4108
23 000505 珠江控股 -1891 3.15% 3.6 9.10% 217170 7557
24 000783 长江证券 -1732 -4.63% 10.3 6.76% 177196 18033
25 000911 南宁糖业 -1585 3.07% 7.38 4.32% 76164 5543
26 000338 潍柴动力 -1461 3.58% 27.8 1.46% 25584 7008
27 000538 云南白药 -1396 0.00% 31.29 0.21% 5024 1565
28 002009 天奇股份 -1336 5.48% 5.58 4.60% 70345 3829
29 000651 格力电器 -1321 2.94% 18.58 0.88% 78701 14582
30 000599 青岛双星 -1308 2.55% 3.22 1.97% 72956 2304
31 002191 劲嘉股份 -1296 5.49% 10 2.56% 27621 2734
32 000728 国元证券 -1273 0.72% 11.2 1.67% 47640 5253
33 002001 新 和 成 -1251 3.07% 20.45 3.31% 41299 8390
34 000042 深 长 城 -1235 3.87% 5.91 1.47% 25152 1449
35 002048 宁波华翔 -1229 5.83% 3.63 4.26% 179787 6336
36 002008 大族激光 -1223 5.91% 5.73 3.71% 227357 12453
37 000528 柳 工 -1209 3.53% 10.86 7.09% 203201 21445
38 000511 银基发展 -1148 1.46% 2.78 1.13% 116354 3200
39 000829 天音控股 -1093 3.06% 3.37 1.41% 127333 4195
40 002092 中泰化学 -1091 3.73% 5.28 1.48% 63463 3260
41 000768 西飞国际 -1079 2.32% 11.48 1.32% 55066 6283
42 000895 双汇发展 -1048 -0.10% 29.67 0.09% 2532 747
43 000612 焦作万方 -982 6.89% 8.38 2.89% 83362 6666
44 000932 华菱钢铁 -971 0.42% 4.75 0.54% 60663 2839
45 000876 新 希 望 -965 3.16% 6.53 1.65% 67747 4351
46 000655 金岭矿业 -955 3.75% 9.41 3.21% 49635 4555
47 000407 胜利股份 -916 3.36% 5.53 1.49% 49363 2670
48 000680 山推股份 -901 4.14% 9.05 3.67% 219595 19413
49 000159 国际实业 -887 2.42% 8.89 7.51% 84640 7330
50 000975 科 学 城 -882 1.67% 3.05 3.33% 113955 3386
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号