东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:48
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -33139 1.03% 8.87 2.69% 506477 44930
2 000001 深发展A -28880 1.45% 9.12 1.14% 318611 28754
3 002053 云南盐化 -23977 0.49% 10.28 8.67% 91213 9312
4 000839 中信国安 -17247 4.49% 6.29 3.83% 332845 20325
5 000898 鞍钢股份 -10293 -2.60% 7.13 3.00% 384691 27000
6 000528 柳 工 -9135 3.53% 10.86 7.09% 203201 21445
7 000858 五 粮 液 -7509 0.52% 15.56 1.45% 295893 45798
8 000933 神火股份 -7273 2.78% 12.95 1.98% 61833 7703
9 000415 汇通集团 -6459 -4.89% 4.28 10.62% 238810 9933
10 000968 煤 气 化 -6164 3.16% 8.15 3.82% 118986 9321
11 002202 金风科技 -5918 4.32% 20.77 5.77% 57693 11545
12 002001 新 和 成 -5777 3.07% 20.45 3.31% 41299 8390
13 000783 长江证券 -5756 -4.63% 10.3 6.76% 177196 18033
14 000998 隆平高科 -5531 2.29% 15.21 4.98% 93995 14240
15 000825 太钢不锈 -5215 1.28% 3.97 0.82% 187241 7325
16 000009 中国宝安 -5184 2.11% 4.35 3.62% 269853 11596
17 000778 新兴铸管 -4968 3.76% 5.52 1.02% 75794 4108
18 000488 晨鸣纸业 -4587 2.19% 5.14 1.96% 158467 7983
19 002142 宁波银行 -4368 1.78% 6.88 0.96% 100868 6865
20 000900 现代投资 -4097 2.31% 12.42 1.02% 28771 3522
21 000651 格力电器 -4089 2.94% 18.58 0.88% 78701 14582
22 000561 S*ST长岭 -4056 -1.40% 3.53 2.20% 53325 1849
23 000876 新 希 望 -3720 3.16% 6.53 1.65% 67747 4351
24 000338 潍柴动力 -3615 3.58% 27.8 1.46% 25584 7008
25 000159 国际实业 -3338 2.42% 8.89 7.51% 84640 7330
26 002048 宁波华翔 -3291 5.83% 3.63 4.26% 179787 6336
27 000663 永安林业 -3244 3.74% 5.83 7.30% 112988 6594
28 002028 思源电气 -3108 0.74% 27.2 0.76% 14096 3848
29 000862 银星能源 -2940 5.00% 6.3 4.92% 83610 5129
30 002008 大族激光 -2809 5.91% 5.73 3.71% 227357 12453
31 000737 南风化工 -2782 4.16% 4.01 1.78% 76441 3009
32 000996 中国中期 -2713 6.62% 14.18 12.55% 189931 25793
33 002024 苏宁电器 -2690 -0.72% 18.05 1.87% 412535 74480
34 000911 南宁糖业 -2675 3.07% 7.38 4.32% 76164 5543
35 000768 西飞国际 -2670 2.32% 11.48 1.32% 55066 6283
36 000833 贵糖股份 -2588 2.84% 5.44 4.23% 95440 5102
37 000501 鄂武商A -2568 1.21% 5.03 1.41% 60814 3033
38 000538 云南白药 -2562 0.00% 31.29 0.21% 5024 1565
39 000856 唐山陶瓷 -2416 -0.25% 3.96 5.67% 72744 2857
40 000707 双环科技 -2416 5.56% 5.7 3.45% 119574 6668
41 002009 天奇股份 -2355 5.48% 5.58 4.60% 70345 3829
42 000951 中国重汽 -2325 1.84% 12.71 2.49% 37891 4682
43 000905 厦门港务 -2229 2.24% 6.38 3.93% 91482 5735
44 000728 国元证券 -2190 0.72% 11.2 1.67% 47640 5253
45 000511 银基发展 -2176 1.46% 2.78 1.13% 116354 3200
46 002122 天马股份 -2134 0.60% 43.74 0.31% 2137 928
47 000835 四川圣达 -2128 4.19% 5.72 7.39% 130655 7131
48 000755 山西三维 -2060 4.97% 4.65 2.04% 69264 3130
49 000527 美的电器 -2031 10.06% 9.08 2.09% 286264 25229
50 002018 华星化工 -1941 7.59% 10.2 6.30% 75938 7540
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号