东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008-12-01 15:48
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 279626 1.21% 4.18 5.37% 1610474 66478
2 600030 中信证券 134104 1.94% 19.94 1.33% 874668 171886
3 601390 中国中铁 80464 0.69% 5.84 1.59% 742920 43057
4 600585 海螺水泥 56400 4.10% 27.66 2.21% 116361 31346
5 600383 金地集团 53330 4.26% 7.34 2.50% 409928 29821
6 600836 界龙实业 46404 10.04% 12.06 9.81% 302227 35324
7 601186 中国铁建 44407 -0.40% 10 1.56% 382953 37845
8 600019 宝钢股份 42246 -0.40% 5.02 0.44% 776657 38648
9 600598 北大荒 39953 6.55% 12.03 6.84% 397334 47056
10 600550 天威保变 37889 5.41% 19.08 4.04% 204427 38154
11 601899 紫金矿业 37336 4.19% 4.23 4.19% 585989 24190
12 600016 民生银行 37227 1.00% 4.05 0.54% 973467 39191
13 600089 特变电工 31449 6.05% 22.45 1.89% 180144 39497
14 600528 中铁二局 31031 2.78% 8.5 11.61% 885795 72815
15 600581 八一钢铁 29774 1.98% 6.19 11.84% 425564 25583
16 600739 辽宁成大 27573 7.40% 13.5 3.43% 288531 37614
17 600547 山东黄金 26367 3.94% 40.58 2.09% 32430 12812
18 600005 武钢股份 24426 0.33% 6.02 1.95% 610657 36067
19 600795 国电电力 22420 -0.16% 6.29 0.48% 196396 12255
20 600036 招商银行 22115 1.71% 11.88 0.75% 546485 64220
21 601666 平煤股份 21664 4.20% 12.9 5.56% 242772 30548
22 600050 中国联通 21078 1.30% 5.45 0.67% 694802 37688
23 600031 三一重工 20552 2.27% 16.68 1.00% 149147 24554
24 600533 栖霞建设 18800 -2.14% 3.65 7.68% 554178 19762
25 600048 保利地产 18399 0.00% 17.02 1.94% 204361 34652
26 600635 大众公用 17451 10.02% 5.71 4.72% 571256 31783
27 600808 马钢股份 17324 0.55% 3.63 10.84% 1294950 46456
28 600028 中国石化 17196 0.49% 8.15 0.28% 354221 28738
29 600748 上实发展 16380 3.01% 7.52 3.76% 148213 11017
30 600875 东方电气 16256 4.34% 26.19 3.72% 93602 23725
31 600720 祁连山 15829 1.95% 7.31 6.36% 238365 17276
32 600675 中华企业 15441 5.49% 6.34 2.37% 164276 10185
33 600663 陆家嘴 15383 3.19% 15.52 3.56% 103271 16027
34 600141 兴发集团 15291 9.96% 10.38 10.39% 204551 20698
35 600325 华发股份 14847 6.60% 10.98 1.79% 110041 11822
36 600678 四川金顶 14608 7.05% 5.92 12.89% 358997 20530
37 600015 华夏银行 14600 1.65% 7.41 1.50% 329833 24246
38 600641 万业企业 13755 3.59% 7.8 2.68% 71439 5532
39 600790 轻纺城 13363 5.59% 3.78 2.94% 134364 5007
40 600620 天宸股份 12733 9.95% 6.19 5.68% 154373 9523
41 600489 中金黄金 12036 4.67% 31.39 1.99% 28977 8814
42 600655 豫园商城 11961 4.52% 9.25 1.48% 98467 8952
43 600496 精工钢构 11756 9.96% 5.19 7.49% 258521 12902
44 600815 厦工股份 11136 6.08% 5.58 8.36% 287760 15721
45 600630 龙头股份 10969 10.04% 5.92 13.17% 391103 22562
46 600692 亚通股份 10859 10.05% 6.13 11.50% 266692 16043
47 600000 浦发银行 10800 1.67% 12.19 1.25% 624735 75063
48 601857 中国石油 10769 0.36% 11.18 0.36% 143641 15994
49 600737 中粮屯河 10129 1.92% 9.54 2.04% 91263 8500
50 600290 华仪电气 9866 9.97% 10.26 21.16% 225666 22401
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号