东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股当日资金净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:47
深圳A股当日资金净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 002024 苏宁电器 -5630 -0.72% 18.05 1.87% 412535 74480
2 000024 招商地产 -2532 5.53% 13.93 5.61% 266885 36876
3 000415 汇通集团 -2121 -4.89% 4.28 10.62% 238810 9933
4 000063 中兴通讯 -1951 5.63% 22.5 1.57% 117413 25804
5 000629 攀钢钢钒 -1870 1.03% 8.87 2.69% 506477 44930
6 002028 思源电气 -1847 0.74% 27.2 0.76% 14096 3848
7 000718 苏宁环球 -1732 -1.31% 6.03 3.54% 136476 8181
8 000898 鞍钢股份 -1041 -2.60% 7.13 3.00% 384691 27000
9 000545 吉林制药 -983 -10.04% 7.35 1.21% 13383 983
10 000615 湖北金环 -550 4.92% 3.2 5.74% 86207 2707
11 000027 深圳能源 -534 0.99% 9.2 1.27% 75801 6852
12 000931 中 关 村 -525 -9.89% 3.37 0.36% 15607 525
13 000759 武汉中百 -505 1.05% 8.67 0.77% 40655 3606
14 002091 江苏国泰 -502 8.66% 5.9 3.98% 42041 2360
15 000006 深振业A -451 1.41% 5.05 2.07% 95531 4769
16 000408 ST 玉 源 -438 -2.59% 3.39 3.55% 51706 1761
17 000605 ST 四 环 -432 -3.80% 7.08 4.57% 18854 1327
18 002074 东源电器 -414 4.02% 7.5 13.43% 110960 8360
19 002206 海 利 得 -408 6.75% 11.38 8.45% 27034 2973
20 000561 S*ST长岭 -389 -1.40% 3.53 2.20% 53325 1849
21 000877 天山股份 -351 2.12% 11.06 2.43% 51322 5539
22 000567 海德股份 -308 -2.52% 3.48 4.97% 57989 1968
23 002152 广电运通 -301 5.23% 23.75 0.86% 10698 2497
24 000712 锦龙股份 -259 3.33% 5.9 3.96% 61185 3557
25 002008 大族激光 -248 5.91% 5.73 3.71% 227357 12453
26 000859 国风塑业 -243 7.40% 3.34 6.69% 185609 5863
27 000957 中通客车 -239 -1.06% 3.73 6.09% 127175 4627
28 002191 劲嘉股份 -234 5.49% 10 2.56% 27621 2734
29 000010 S ST华新 -211 -0.38% 5.18 2.29% 15509 797
30 000728 国元证券 -199 0.72% 11.2 1.67% 47640 5253
31 000159 国际实业 -181 2.42% 8.89 7.51% 84640 7330
32 000402 金 融 街 -179 0.25% 8.03 0.63% 115032 9199
33 002122 天马股份 -170 0.60% 43.74 0.31% 2137 928
34 000959 首钢股份 -166 0.66% 3.07 0.48% 51866 1572
35 000416 华馨实业 -165 2.15% 3.33 1.04% 42936 1399
36 002269 美邦服饰 -155 3.60% 25.6 2.69% 18846 4603
37 002123 荣信股份 -153 0.46% 28.46 0.44% 3428 971
38 000501 鄂武商A -152 1.21% 5.03 1.41% 60814 3033
39 000623 吉林敖东 -152 2.63% 19.1 2.18% 108153 20450
40 000417 合肥百货 -149 1.22% 7.48 0.39% 9844 727
41 002178 延华智能 -148 5.87% 7.4 6.69% 18171 1306
42 000555 ST 太 光 -142 -1.55% 3.17 1.57% 12536 390
43 000705 浙江震元 -141 4.05% 5.39 9.43% 93646 4959
44 002146 荣盛发展 -137 3.57% 5.22 2.32% 38538 1952
45 000429 粤高速A -133 1.04% 3.9 0.88% 40527 1563
46 000856 唐山陶瓷 -128 -0.25% 3.96 5.67% 72744 2857
47 000868 安凯客车 -128 2.30% 2.67 3.51% 62194 1616
48 000039 中集集团 -120 1.34% 6.82 0.35% 37196 2507
49 000410 沈阳机床 -118 2.33% 4.83 3.96% 119963 5646
50 000430 S ST张股 -112 -1.04% 3.81 0.97% 7245 268
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号