东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股5日资金净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:47
深圳A股5日资金净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -28799 1.03% 8.87 2.69% 506477 44930
2 000858 五 粮 液 -27653 0.52% 15.56 1.45% 295893 45798
3 000063 中兴通讯 -15021 5.63% 22.5 1.57% 117413 25804
4 000898 鞍钢股份 -11936 -2.60% 7.13 3.00% 384691 27000
5 000623 吉林敖东 -8803 2.63% 19.1 2.18% 108153 20450
6 000415 汇通集团 -8049 -4.89% 4.28 10.62% 238810 9933
7 002053 云南盐化 -5341 0.49% 10.28 8.67% 91213 9312
8 000024 招商地产 -5244 5.53% 13.93 5.61% 266885 36876
9 000932 华菱钢铁 -5052 0.42% 4.75 0.54% 60663 2839
10 002028 思源电气 -4984 0.74% 27.2 0.76% 14096 3848
11 002001 新 和 成 -4892 3.07% 20.45 3.31% 41299 8390
12 000501 鄂武商A -4702 1.21% 5.03 1.41% 60814 3033
13 000998 隆平高科 -4350 2.29% 15.21 4.98% 93995 14240
14 000680 山推股份 -4138 4.14% 9.05 3.67% 219595 19413
15 000900 现代投资 -4075 2.31% 12.42 1.02% 28771 3522
16 000338 潍柴动力 -3832 3.58% 27.8 1.46% 25584 7008
17 000538 云南白药 -3716 0.00% 31.29 0.21% 5024 1565
18 000729 燕京啤酒 -3651 0.25% 11.83 0.30% 14543 1710
19 000069 华侨城A -3391 -0.85% 9.32 0.92% 122250 11502
20 000488 晨鸣纸业 -3246 2.19% 5.14 1.96% 158467 7983
21 000876 新 希 望 -3213 3.16% 6.53 1.65% 67747 4351
22 000839 中信国安 -3210 4.49% 6.29 3.83% 332845 20325
23 000009 中国宝安 -3147 2.11% 4.35 3.62% 269853 11596
24 000778 新兴铸管 -3025 3.76% 5.52 1.02% 75794 4108
25 002191 劲嘉股份 -2935 5.49% 10 2.56% 27621 2734
26 000597 东北制药 -2869 5.37% 10.59 5.18% 87967 9111
27 000825 太钢不锈 -2822 1.28% 3.97 0.82% 187241 7325
28 000911 南宁糖业 -2757 3.07% 7.38 4.32% 76164 5543
29 000933 神火股份 -2735 2.78% 12.95 1.98% 61833 7703
30 000860 顺鑫农业 -2718 5.14% 11.25 3.03% 70352 7808
31 002041 登海种业 -2696 5.46% 13.33 2.45% 40063 5253
32 000407 胜利股份 -2588 3.36% 5.53 1.49% 49363 2670
33 002142 宁波银行 -2533 1.78% 6.88 0.96% 100868 6865
34 000568 泸州老窖 -2521 0.51% 19.85 0.48% 34350 6830
35 000159 国际实业 -2487 2.42% 8.89 7.51% 84640 7330
36 000931 中 关 村 -2391 -9.89% 3.37 0.36% 15607 525
37 000728 国元证券 -2371 0.72% 11.2 1.67% 47640 5253
38 000783 长江证券 -2370 -4.63% 10.3 6.76% 177196 18033
39 000895 双汇发展 -2290 -0.10% 29.67 0.09% 2532 747
40 002038 双鹭药业 -2246 1.85% 30.25 0.42% 5763 1720
41 002202 金风科技 -2195 4.32% 20.77 5.77% 57693 11545
42 000683 远兴能源 -2183 3.26% 6.02 3.16% 92010 5389
43 000599 青岛双星 -2140 2.55% 3.22 1.97% 72956 2304
44 000409 *ST 泰格 -2099 4.50% 2.09 5.28% 68703 1377
45 000712 锦龙股份 -2090 3.33% 5.9 3.96% 61185 3557
46 000655 金岭矿业 -2087 3.75% 9.41 3.21% 49635 4555
47 000830 鲁西化工 -2080 5.44% 3.68 1.37% 143720 5200
48 000968 煤 气 化 -2029 3.16% 8.15 3.82% 118986 9321
49 000528 柳 工 -1936 3.53% 10.86 7.09% 203201 21445
50 000822 山东海化 -1872 4.44% 5.18 1.98% 105657 5386
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号