东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股10日资金净流入前50名(12月1日)
2008-12-01 15:47
上证A股10日资金净流入前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 177800 1.21% 4.18 5.37% 1610474 66478
2 600016 民生银行 56847 1.00% 4.05 0.54% 973467 39191
3 600030 中信证券 56194 1.94% 19.94 1.33% 874668 171886
4 600383 金地集团 54470 4.26% 7.34 2.50% 409928 29821
5 600836 界龙实业 52580 10.04% 12.06 9.81% 302227 35324
6 600808 马钢股份 42994 0.55% 3.63 10.84% 1294950 46456
7 600050 中国联通 33535 1.30% 5.45 0.67% 694802 37688
8 600581 八一钢铁 33232 1.98% 6.19 11.84% 425564 25583
9 601899 紫金矿业 32045 4.19% 4.23 4.19% 585989 24190
10 600533 栖霞建设 25235 -2.14% 3.65 7.68% 554178 19762
11 600620 天宸股份 23136 9.95% 6.19 5.68% 154373 9523
12 600748 上实发展 20687 3.01% 7.52 3.76% 148213 11017
13 600875 东方电气 20362 4.34% 26.19 3.72% 93602 23725
14 601628 中国人寿 19564 -1.70% 18.48 3.55% 532339 96567
15 600550 天威保变 19363 5.41% 19.08 4.04% 204427 38154
16 601588 北辰实业 18064 0.96% 3.15 1.44% 215944 6744
17 600692 亚通股份 17794 10.05% 6.13 11.50% 266692 16043
18 600598 北大荒 17749 6.55% 12.03 6.84% 397334 47056
19 600635 大众公用 16743 10.02% 5.71 4.72% 571256 31783
20 600028 中国石化 16201 0.49% 8.15 0.28% 354221 28738
21 600739 辽宁成大 15878 7.40% 13.5 3.43% 288531 37614
22 600678 四川金顶 15403 7.05% 5.92 12.89% 358997 20530
23 600553 太行水泥 15370 2.24% 5.93 13.86% 343321 19887
24 600019 宝钢股份 15296 -0.40% 5.02 0.44% 776657 38648
25 600641 万业企业 14656 3.59% 7.8 2.68% 71439 5532
26 600048 保利地产 14386 0.00% 17.02 1.94% 204361 34652
27 600630 龙头股份 14307 10.04% 5.92 13.17% 391103 22562
28 600663 陆家嘴 14021 3.19% 15.52 3.56% 103271 16027
29 600369 *ST长运 13880 -5.04% 7.16 6.68% 138002 9982
30 600720 祁连山 13749 1.95% 7.31 6.36% 238365 17276
31 600000 浦发银行 13645 1.67% 12.19 1.25% 624735 75063
32 600547 山东黄金 13394 3.94% 40.58 2.09% 32430 12812
33 600818 中路股份 12820 9.99% 12.99 9.80% 59284 7463
34 600290 华仪电气 12773 9.97% 10.26 21.16% 225666 22401
35 601390 中国中铁 12742 0.69% 5.84 1.59% 742920 43057
36 600776 东方通信 12499 5.94% 3.21 3.72% 163624 5187
37 600368 五洲交通 11564 1.43% 5.67 17.63% 482543 27952
38 600067 冠城大通 11366 2.66% 4.63 1.76% 70311 3221
39 600589 广东榕泰 11298 10.00% 4.18 7.96% 424244 17298
40 600812 华北制药 11265 5.85% 6.33 4.18% 352982 21812
41 601006 大秦铁路 11258 -0.11% 8.76 1.12% 391520 33759
42 600141 兴发集团 10850 9.96% 10.38 10.39% 204551 20698
43 600159 大龙地产 10750 -1.20% 4.92 3.12% 86397 4267
44 600496 精工钢构 10095 9.96% 5.19 7.49% 258521 12902
45 600325 华发股份 9850 6.60% 10.98 1.79% 110041 11822
46 600791 京能置业 9849 1.82% 3.91 4.72% 116512 4496
47 600015 华夏银行 9625 1.65% 7.41 1.50% 329833 24246
48 600612 中国铅笔 8869 9.96% 9.38 18.71% 120561 11072
49 600376 首开股份 8795 5.60% 8.11 11.87% 172724 13654
50 600020 中原高速 8782 1.03% 2.95 1.53% 145379 4213
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号