东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股20日资金净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:47
上证A股20日资金净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600837 海通证券 -186579 -2.73% 8.21 8.77% 1336258 108467
2 600096 云天化 -94047 1.54% 20.44 12.64% 265671 53887
3 601958 金钼股份 -21007 3.40% 9.43 3.13% 168280 15464
4 601939 建设银行 -19343 -1.20% 4.1 0.56% 501273 20425
5 601398 工商银行 -18107 -0.52% 3.81 0.80% 1189646 44780
6 601169 北京银行 -15304 3.38% 8.26 0.65% 258691 20938
7 601318 中国平安 -13919 0.36% 22.57 0.88% 343706 76283
8 601988 中国银行 -13285 0.96% 3.14 0.46% 295593 9213
9 600519 贵州茅台 -11919 1.39% 103.21 0.17% 7883 8042
10 600596 新安股份 -10350 4.31% 30.22 1.78% 35063 10455
11 601857 中国石油 -9881 0.36% 11.18 0.36% 143641 15994
12 600309 烟台万华 -8945 3.77% 9.9 0.70% 57647 5573
13 601168 西部矿业 -7992 2.72% 6.41 2.16% 370275 22954
14 600299 蓝星新材 -7633 5.72% 7.21 2.68% 72845 5114
15 600132 重庆啤酒 -7461 3.34% 12.07 2.47% 71973 8508
16 600026 中海发展 -7232 -1.84% 8.02 2.70% 143116 11206
17 600009 上海机场 -6777 -2.54% 10.74 1.37% 150164 15928
18 600308 华泰股份 -6346 2.89% 6.77 1.28% 47497 3129
19 600415 小商品城 -6316 0.80% 37.62 0.29% 4403 1658
20 601600 中国铝业 -6022 2.48% 7.45 0.37% 143835 10419
21 600529 山东药玻 -6003 7.25% 9.02 4.19% 84687 7511
22 600104 上海汽车 -5991 1.39% 5.85 0.80% 131808 7625
23 600033 福建高速 -5935 1.19% 5.1 1.14% 61837 3128
24 600548 深高速 -5858 -0.62% 4.79 3.61% 78519 3674
25 600509 天富热电 -5539 4.03% 4.65 1.74% 77361 3529
26 600395 盘江股份 -5501 4.27% 9.28 2.79% 75092 6709
27 601601 中国太保 -5477 0.00% 11.12 1.79% 178904 19642
28 600256 广汇股份 -5427 5.35% 7.68 1.75% 82476 6147
29 600887 伊利股份 -5061 4.15% 8.04 2.96% 215184 17066
30 600725 云维股份 -5039 4.31% 9.67 5.14% 46696 4436
31 600896 中海海盛 -4916 3.87% 5.1 2.18% 91700 4573
32 600600 青岛啤酒 -4704 2.12% 17.86 0.78% 18332 3258
33 600607 上实医药 -4562 4.28% 9.51 1.39% 31460 2955
34 600508 上海能源 -4535 2.26% 9.04 0.96% 25991 2305
35 600897 厦门空港 -4416 0.44% 13.56 1.55% 19377 2608
36 600583 海油工程 -4366 2.34% 14.01 0.36% 40323 5592
37 600138 中青旅 -4247 2.16% 6.61 2.31% 76994 4959
38 600500 中化国际 -4211 3.00% 6.86 0.45% 64871 4380
39 601699 潞安环能 -4210 6.01% 10.59 3.63% 138890 14047
40 600439 瑞贝卡 -4148 7.61% 8.06 1.65% 78043 6123
41 600064 南京高科 -4134 2.22% 9.69 1.19% 26930 2569
42 600456 宝钛股份 -4128 6.04% 11.42 1.57% 31703 3466
43 600690 青岛海尔 -4096 3.46% 9.27 2.65% 200560 18653
44 600028 中国石化 -4070 0.49% 8.15 0.28% 354221 28738
45 600698 ST轻骑 -4037 2.28% 2.69 1.47% 58497 1521
46 600631 百联股份 -4033 9.09% 7.44 1.74% 126209 9042
47 600188 兖州煤业 -3940 2.36% 8.68 1.66% 59763 5100
48 601009 南京银行 -3916 2.74% 8.63 1.09% 126325 10800
49 600809 山西汾酒 -3865 2.10% 11.19 1.70% 29479 3236
50 600271 航天信息 -3779 1.03% 25.56 0.09% 3515 893
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号