东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:49
深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 002024 苏宁电器 -5911 -0.72% 18.05 1.87% 412535 74480
2 000898 鞍钢股份 -2248 -2.60% 7.13 3.00% 384691 27000
3 000629 攀钢钢钒 -2001 1.03% 8.87 2.69% 506477 44930
4 000063 中兴通讯 -1403 5.63% 22.5 1.57% 117413 25804
5 000415 汇通集团 -1180 -4.89% 4.28 10.62% 238810 9933
6 002028 思源电气 -999 0.74% 27.2 0.76% 14096 3848
7 002008 大族激光 -978 5.91% 5.73 3.71% 227357 12453
8 002206 海 利 得 -631 6.75% 11.38 8.45% 27034 2973
9 002202 金风科技 -516 4.32% 20.77 5.77% 57693 11545
10 000718 苏宁环球 -410 -1.31% 6.03 3.54% 136476 8181
11 000159 国际实业 -392 2.42% 8.89 7.51% 84640 7330
12 000839 中信国安 -378 4.49% 6.29 3.83% 332845 20325
13 000402 金 融 街 -320 0.25% 8.03 0.63% 115032 9199
14 000410 沈阳机床 -314 2.33% 4.83 3.96% 119963 5646
15 000783 长江证券 -291 -4.63% 10.3 6.76% 177196 18033
16 000837 秦川发展 -273 5.43% 5.05 3.00% 76810 3704
17 000712 锦龙股份 -271 3.33% 5.9 3.96% 61185 3557
18 000615 湖北金环 -270 4.92% 3.2 5.74% 86207 2707
19 002251 步 步 高 -262 3.35% 36.39 4.22% 14780 5384
20 002191 劲嘉股份 -260 5.49% 10 2.56% 27621 2734
21 000488 晨鸣纸业 -240 2.19% 5.14 1.96% 158467 7983
22 000090 深 天 健 -239 3.72% 4.74 2.18% 47268 2191
23 000009 中国宝安 -238 2.11% 4.35 3.62% 269853 11596
24 000862 银星能源 -237 5.00% 6.3 4.92% 83610 5129
25 000905 厦门港务 -216 2.24% 6.38 3.93% 91482 5735
26 000301 东方市场 -195 4.72% 3.33 0.82% 73413 2392
27 000039 中集集团 -190 1.34% 6.82 0.35% 37196 2507
28 002080 中材科技 -188 0.81% 18.75 0.53% 4174 778
29 000969 安泰科技 -186 6.58% 10.04 3.66% 107139 10347
30 002146 荣盛发展 -183 3.57% 5.22 2.32% 38538 1952
31 000951 中国重汽 -183 1.84% 12.71 2.49% 37891 4682
32 000717 韶钢松山 -182 1.27% 3.18 0.92% 104178 3246
33 000568 泸州老窖 -181 0.51% 19.85 0.48% 34350 6830
34 000619 海螺型材 -179 4.04% 4.63 4.43% 124212 5674
35 002186 全 聚 德 -177 5.34% 19.92 2.40% 12968 2542
36 002244 滨江集团 -171 1.83% 7.77 3.78% 45311 3458
37 000551 创元科技 -168 9.20% 5.46 6.79% 106965 5618
38 000833 贵糖股份 -166 2.84% 5.44 4.23% 95440 5102
39 000561 S*ST长岭 -164 -1.40% 3.53 2.20% 53325 1849
40 000404 华意压缩 -161 5.43% 3.3 3.82% 67030 2182
41 000659 珠海中富 -154 0.99% 4.08 1.23% 60055 2394
42 002274 华昌化工 -150 6.71% 13.2 8.62% 35165 4553
43 000826 合加资源 -149 3.51% 9.14 2.35% 54721 4941
44 000705 浙江震元 -147 4.05% 5.39 9.43% 93646 4959
45 000501 鄂武商A -147 1.21% 5.03 1.41% 60814 3033
46 000502 绿景地产 -141 1.11% 8.19 5.99% 74946 6076
47 000697 咸阳偏转 -136 3.67% 4.24 12.36% 149320 6243
48 002019 鑫富药业 -135 6.81% 6.9 3.23% 36817 2482
49 000987 广州友谊 -135 1.97% 8.8 1.54% 26407 2277
50 000630 铜陵有色 -134 5.27% 7.19 1.22% 68104 4778
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号