东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金净流出前50名(11月28日)
2008-11-28 16:27
上证A股当日资金净流出前50名(11月28日)
2008年11月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601169 北京银行 -5374 -4.99% 7.99 0.65% 257908 20972
2 600009 上海机场 -5303 -4.17% 11.02 1.74% 190266 20296
3 600048 保利地产 -4294 -3.08% 17.02 2.15% 225672 39185
4 600583 海油工程 -4048 -1.79% 13.69 0.80% 89487 11860
5 601166 兴业银行 -3627 -6.65% 13.48 0.78% 309006 42605
6 601328 交通银行 -3287 -5.73% 4.61 0.50% 800687 37287
7 600383 金地集团 -3258 -4.74% 7.04 2.92% 479640 34251
8 601766 中国南车 -2979 -1.43% 4.13 6.33% 1900031 79437
9 601088 中国神华 -2970 -1.09% 17.31 1.09% 195978 33547
10 600325 华发股份 -2849 -2.55% 10.3 2.10% 129026 13369
11 600089 特变电工 -2824 2.62% 21.17 1.83% 175131 37185
12 600251 冠农股份 -2679 -6.05% 29.06 2.29% 39784 11924
13 600246 万通地产 -2418 -8.02% 8.03 3.99% 97382 8049
14 601699 潞安环能 -2387 -3.94% 9.99 2.92% 111567 11295
15 600489 中金黄金 -2227 -4.67% 29.99 2.65% 38573 11646
16 600432 吉恩镍业 -2170 -4.67% 10.4 4.16% 108792 11568
17 600150 中国船舶 -2158 -3.18% 37.16 1.91% 28053 10521
18 600240 华业地产 -2145 -8.33% 3.19 6.64% 277767 8993
19 601998 中信银行 -2112 -4.30% 4.01 0.83% 192043 7784
20 600028 中国石化 -2046 -0.61% 8.11 0.25% 315168 25828
21 601958 金钼股份 -2017 -3.18% 9.12 3.09% 166478 15281
22 600377 宁沪高速 -1991 -5.87% 5.45 2.56% 107937 5995
23 600428 中远航运 -1947 -4.25% 6.08 2.65% 190778 11612
24 600058 五矿发展 -1934 -4.02% 9.56 2.53% 138992 13438
25 600598 北大荒 -1894 -2.08% 11.29 4.16% 241814 27493
26 600266 北京城建 -1861 -2.98% 7.81 4.86% 189267 14716
27 600132 重庆啤酒 -1855 -7.45% 11.68 4.07% 118889 14425
28 600553 太行水泥 -1780 -3.33% 5.8 12.50% 309658 18300
29 601601 中国太保 -1780 -5.12% 11.12 1.92% 191707 21644
30 600997 开滦股份 -1752 -6.05% 10.41 4.94% 121633 12767
31 600159 大龙地产 -1708 -8.46% 4.98 4.14% 114477 5780
32 600684 珠江实业 -1679 -7.66% 4.46 7.01% 91155 4123
33 601009 南京银行 -1608 -5.30% 8.4 1.57% 182850 15561
34 600449 赛马实业 -1607 1.01% 15.99 5.72% 75796 12102
35 600395 盘江股份 -1603 -4.61% 8.9 2.25% 60412 5464
36 600540 新赛股份 -1592 -3.87% 7.45 5.75% 74357 5613
37 600279 重庆港九 -1519 -9.92% 5.45 7.98% 105102 5828
38 600176 中国玻纤 -1515 -3.04% 14.03 1.89% 35384 4963
39 600547 山东黄金 -1454 -4.76% 39.04 2.51% 38998 15332
40 600816 安信信托 -1426 -4.35% 12.52 1.84% 56412 7249
41 600660 福耀玻璃 -1413 -5.37% 4.05 2.14% 197795 8076
42 601939 建设银行 -1390 -3.94% 4.15 0.58% 519215 21768
43 600331 宏达股份 -1380 -2.54% 4.99 2.50% 139244 7015
44 600596 新安股份 -1287 -2.69% 28.97 1.72% 33906 9864
45 600316 洪都航空 -1272 -3.90% 11.09 1.59% 30776 3440
46 600271 航天信息 -1267 -1.40% 25.3 0.24% 9485 2409
47 600257 洞庭水殖 -1260 -5.25% 3.43 7.83% 272640 9336
48 600739 辽宁成大 -1252 1.29% 12.57 2.92% 245043 30505
49 600348 国阳新能 -1250 -4.56% 9.01 4.64% 185887 16813
50 600219 南山铝业 -1226 -5.43% 6.1 1.98% 98336 6047
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号