东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股20日资金净流出前50名(11月27日)
2008-11-27 16:37
深圳A股20日资金净流出前50名(11月27日)
2008年11月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -191071 -0.34% 8.9 2.05% 385849 34515
2 002053 云南盐化 -27693 4.23% 10.11 16.21% 170613 17367
3 000569 长城股份 -16820 0.00% 6.19 0.88% 30857 1931
4 002001 新 和 成 -15645 0.34% 20.4 5.09% 63512 13432
5 000858 五 粮 液 -13910 3.87% 14.78 2.70% 552656 82919
6 000515 攀渝钛业 -13275 0.15% 13.43 1.13% 12951 1740
7 000783 长江证券 -10341 2.37% 10.8 6.34% 166031 18463
8 000900 现代投资 -9907 0.81% 12.42 2.92% 82169 10597
9 000561 S*ST长岭 -8721 -1.31% 3.76 5.02% 121592 4695
10 000651 格力电器 -8305 5.17% 18.3 1.15% 102988 18864
11 000728 国元证券 -8256 2.63% 11.71 3.03% 86376 10387
12 000338 潍柴动力 -8199 2.16% 27.41 2.32% 40680 11531
13 000876 新 希 望 -6435 0.30% 6.66 3.30% 135603 9396
14 002202 金风科技 -6287 0.05% 20.51 4.86% 48650 10382
15 002274 华昌化工 -5822 0.95% 12.75 12.71% 51872 6896
16 002152 广电运通 -5695 1.60% 22.82 0.77% 9501 2236
17 000089 深圳机场 -5675 1.42% 5.71 0.70% 45906 2661
18 000822 山东海化 -5530 0.99% 5.1 2.94% 156975 8287
19 000912 泸 天 化 -5229 4.22% 7.66 5.23% 139722 10967
20 000998 隆平高科 -5226 0.46% 15.13 6.80% 128210 20036
21 002264 新 华 都 -5054 3.08% 13.4 4.66% 12495 1704
22 002109 兴化股份 -4996 2.55% 6.03 5.10% 103625 6447
23 002048 宁波华翔 -4976 2.05% 3.48 5.85% 247315 8843
24 002036 宜科科技 -4846 0.66% 4.6 2.43% 20936 998
25 000755 山西三维 -4788 0.22% 4.6 3.40% 115053 5487
26 000768 西飞国际 -4752 -0.33% 12.1 4.07% 169696 21156
27 000898 鞍钢股份 -4680 2.96% 7.31 4.30% 550404 41564
28 000987 广州友谊 -4623 2.39% 8.98 2.96% 50845 4628
29 002009 天奇股份 -4276 2.42% 5.5 6.85% 104700 5914
30 002078 太阳纸业 -4156 0.28% 7.09 3.18% 51964 3838
31 000836 鑫茂科技 -4130 0.85% 8.3 5.14% 47701 4117
32 002008 大族激光 -4086 4.98% 5.27 7.02% 328306 17385
33 000410 沈阳机床 -3942 3.22% 4.49 3.36% 101875 4654
34 000597 东北制药 -3891 2.97% 10.05 5.93% 100750 10358
35 000522 白云山A -3834 3.52% 5 2.51% 87944 4448
36 000759 武汉中百 -3652 5.31% 8.53 0.55% 29303 2487
37 002161 远 望 谷 -3650 1.47% 17.9 4.39% 22360 4076
38 000887 中鼎股份 -3594 0.00% 6.6 3.12% 32597 2216
39 000423 东阿阿胶 -3587 1.84% 13.85 0.98% 39633 5590
40 000563 陕国投A -3571 2.17% 8.01 4.09% 95554 7883
41 002240 威华股份 -3405 0.33% 6.06 5.61% 42999 2709
42 000407 胜利股份 -3334 -0.88% 5.65 3.42% 113287 6685
43 000060 中金岭南 -3333 1.74% 7.6 1.49% 110827 8690
44 002254 烟台氨纶 -3296 3.53% 19.38 6.66% 21309 4189
45 002191 劲嘉股份 -3205 -4.43% 9.5 5.31% 57388 5755
46 000811 烟台冰轮 -3192 1.14% 5.31 3.35% 39284 2154
47 000592 ST 中 福 -3179 -0.75% 2.64 2.67% 30248 821
48 000155 川化股份 -3151 2.62% 5.1 4.54% 99351 5213
49 000061 农 产 品 -3143 0.32% 12.41 0.89% 23385 2976
50 000488 晨鸣纸业 -3114 1.15% 5.29 2.18% 176305 9656
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号