东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(11月27日)
2008-11-27 16:37
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(11月27日)
2008年11月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600383 金地集团 49678 5.42% 7.39 8.21% 1347805 103351
2 601766 中国南车 19311 -0.95% 4.19 13.72% 4116429 177139
3 600739 辽宁成大 14830 5.53% 12.41 5.62% 472137 59974
4 600585 海螺水泥 14089 10.00% 26.61 4.85% 255030 67156
5 600581 八一钢铁 13462 9.97% 6.29 13.26% 476439 29897
6 600000 浦发银行 12841 -0.54% 12.92 2.27% 1139802 153899
7 600533 栖霞建设 12793 5.07% 3.73 9.62% 694744 26997
8 601588 北辰实业 10724 8.09% 3.34 5.39% 808865 27440
9 600266 北京城建 9772 6.34% 8.05 10.91% 424963 35111
10 600067 冠城大通 9681 7.05% 4.71 9.35% 373350 18036
11 600016 民生银行 8960 -0.24% 4.13 1.42% 2543871 108627
12 600031 三一重工 8960 6.65% 16.36 2.72% 404754 67365
13 600325 华发股份 8074 6.45% 10.57 4.55% 279381 30381
14 600675 中华企业 7983 3.76% 6.35 7.27% 504684 33595
15 600376 首开股份 7240 7.86% 7.55 12.75% 185556 14258
16 601111 中国国航 7027 6.14% 4.15 3.94% 645873 27383
17 600791 京能置业 6534 6.91% 4.18 14.66% 362274 15549
18 600246 万通地产 5940 6.72% 8.73 8.57% 209390 18783
19 600307 酒钢宏兴 5530 6.61% 5.48 12.47% 414774 23265
20 600664 哈药股份 5167 10.00% 10.56 2.18% 176357 18153
21 600720 祁连山 4917 7.56% 6.83 9.11% 341310 23607
22 600369 *ST长运 4300 4.97% 7.18 4.51% 93099 6683
23 600660 福耀玻璃 4203 4.14% 4.28 4.81% 444015 19743
24 600815 厦工股份 4169 5.64% 5.43 12.08% 416048 23063
25 600096 云天化 4118 2.25% 19.5 21.78% 457780 90139
26 600519 贵州茅台 4107 4.27% 103.37 0.59% 26772 27956
27 600290 华仪电气 3993 7.91% 8.73 19.92% 212446 18478
28 601398 工商银行 3817 -0.25% 3.95 1.55% 2322082 93881
29 600017 日照港 3724 0.82% 4.91 9.75% 448664 22848
30 600019 宝钢股份 3642 2.19% 5.13 1.09% 1904630 100500
31 600748 上实发展 3476 1.66% 7.94 9.22% 363619 30449
32 600159 大龙地产 3460 6.04% 5.44 5.71% 157890 8886
33 600162 香江控股 3172 6.65% 3.53 11.31% 408940 14799
34 600052 浙江广厦 2655 3.59% 3.46 8.03% 339032 12297
35 601666 平煤股份 2644 3.06% 12.45 4.88% 213215 27200
36 600875 东方电气 2581 6.48% 22.83 3.80% 95587 21840
37 600449 赛马实业 2522 7.76% 15.83 11.66% 154561 24524
38 600240 华业地产 2499 5.45% 3.48 10.71% 307779 11104
39 600684 珠江实业 2473 10.02% 4.83 11.10% 144418 6971
40 600048 保利地产 2422 1.04% 17.56 5.31% 558862 103950
41 601009 南京银行 2349 1.14% 8.87 2.24% 260090 23929
42 600970 中材国际 2299 10.00% 29.38 5.37% 42134 11882
43 600801 华新水泥 2192 8.01% 14.43 10.88% 81911 11897
44 600104 上海汽车 2113 6.14% 5.88 3.63% 597111 35698
45 600322 天房发展 2023 10.15% 3.69 2.76% 228769 8441
46 600736 苏州高新 1978 3.02% 3.07 4.95% 258522 8274
47 600112 长征电气 1960 10.06% 5.47 5.47% 122880 6621
48 600143 金发科技 1928 3.94% 4.22 8.38% 552997 23660
49 600432 吉恩镍业 1916 8.23% 10.91 8.27% 216197 23544
50 600177 雅戈尔 1818 4.61% 7.71 2.32% 285863 22438
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号