东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(11月27日)
2008-11-27 16:31
深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(11月27日)
2008年11月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000858 五 粮 液 -6298 3.87% 14.78 2.70% 552656 82919
2 000629 攀钢钢钒 -6103 -0.34% 8.9 2.05% 385849 34515
3 000415 汇通集团 -4429 -0.20% 5 24.42% 548956 26651
4 000898 鞍钢股份 -2847 2.96% 7.31 4.30% 550404 41564
5 000545 吉林制药 -2451 -10.01% 9.08 5.31% 58709 5330
6 000825 太钢不锈 -2206 2.34% 3.93 2.04% 467240 18929
7 000623 吉林敖东 -2204 3.91% 18.58 4.12% 204072 38816
8 000505 珠江控股 -1641 -7.40% 3.88 18.60% 444121 18953
9 002028 思源电气 -1535 0.43% 25.9 1.16% 21512 5655
10 000009 中国宝安 -1458 2.24% 4.56 9.24% 689091 32831
11 002202 金风科技 -1403 0.05% 20.51 4.86% 48650 10382
12 002048 宁波华翔 -1402 2.05% 3.48 5.85% 247315 8843
13 000680 山推股份 -1296 3.62% 8.3 4.90% 293087 25205
14 000860 顺鑫农业 -1281 0.55% 10.96 5.49% 127545 14568
15 000501 鄂武商A -1255 -1.26% 5.49 2.88% 124806 6993
16 000932 华菱钢铁 -1246 5.33% 4.74 2.63% 295265 14397
17 002009 天奇股份 -1169 2.42% 5.5 6.85% 104700 5914
18 000933 神火股份 -1152 2.20% 13.03 2.52% 78412 10537
19 000839 中信国安 -1141 -0.48% 6.28 5.81% 505643 33192
20 000042 深 长 城 -1081 0.49% 6.12 5.55% 95061 6143
21 000338 潍柴动力 -1016 2.16% 27.41 2.32% 40680 11531
22 000895 双汇发展 -1012 2.68% 29.9 0.43% 12643 3918
23 000159 国际实业 -987 0.33% 9.13 13.61% 153514 14507
24 000599 青岛双星 -943 0.92% 3.3 5.59% 207325 7063
25 002029 七 匹 狼 -906 0.65% 9.31 1.44% 40866 3853
26 002191 劲嘉股份 -896 -4.43% 9.5 5.31% 57388 5755
27 000728 国元证券 -854 2.63% 11.71 3.03% 86376 10387
28 000778 新兴铸管 -833 0.36% 5.52 2.65% 196373 11364
29 000996 中国中期 -751 1.81% 13.5 12.99% 196468 27138
30 000876 新 希 望 -701 0.30% 6.66 3.30% 135603 9396
31 000911 南宁糖业 -693 0.00% 7.41 5.46% 96139 7385
32 002216 三全食品 -679 1.59% 26.9 4.74% 11129 3012
33 000511 银基发展 -643 3.24% 2.87 4.56% 469715 14007
34 000998 隆平高科 -638 0.46% 15.13 6.80% 128210 20036
35 002185 华天科技 -636 2.53% 4.46 6.16% 100654 4621
36 000816 江淮动力 -626 0.00% 2.8 3.50% 180923 5300
37 000612 焦作万方 -625 1.23% 8.23 3.03% 87167 7442
38 002267 陕天然气 -534 -2.23% 10.53 6.74% 67405 7458
39 000563 陕国投A -532 2.17% 8.01 4.09% 95554 7883
40 002124 天邦股份 -523 -2.42% 8.48 10.13% 55069 4917
41 002001 新 和 成 -513 0.34% 20.4 5.09% 63512 13432
42 000422 湖北宜化 -496 2.74% 8.26 5.20% 250533 21309
43 000409 *ST 泰格 -488 -4.95% 2.11 13.36% 173702 3838
44 000768 西飞国际 -473 -0.33% 12.1 4.07% 169696 21156
45 000538 云南白药 -469 2.19% 30.35 0.69% 16825 5176
46 000600 建投能源 -465 3.56% 4.95 1.28% 54313 2754
47 000690 宝新能源 -460 2.38% 6.02 2.19% 171019 10684
48 000888 峨眉山A -456 1.94% 5.25 2.88% 35565 1884
49 000407 胜利股份 -442 -0.88% 5.65 3.42% 113287 6685
50 000729 燕京啤酒 -429 0.33% 12 1.16% 55778 6813
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号