东北星空 幽默笑话| 健康医疗| 电脑教程| 美女写真| 网络游戏| 运动爱好| 商业经济| 教育留学|烹饪技巧|房产知识
时尚数码| 免费论文| 彩信彩铃| 网址导航| 旅游交通| 求职就业| 东北房产| 流行音乐|保险理财|海洋知识
家庭生活| 社会文化| 科学技术| 创业星空| 军事天地| 日语学习| 英语学习| 幼儿教育|广告营销|活力沈阳
沈阳教育网
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金净流出前50名(11月27日)
2008-11-27 16:22
上证A股当日资金净流出前50名(11月27日)
2008年11月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600050 中国联通 -15986 1.27% 5.6 1.56% 1623931 93480
2 601166 兴业银行 -12363 0.28% 14.44 1.36% 543196 81716
3 601318 中国平安 -11800 0.97% 23.9 1.59% 625070 154226
4 600036 招商银行 -11601 0.57% 12.33 1.81% 1312670 167933
5 601088 中国神华 -9275 0.00% 17.5 1.84% 330430 60246
6 601939 建设银行 -8602 0.70% 4.32 1.31% 1181047 52406
7 601006 大秦铁路 -7640 -1.24% 8.76 1.63% 571051 51768
8 600030 中信证券 -6929 4.06% 20.23 3.96% 2600587 537145
9 600028 中国石化 -6587 0.74% 8.16 0.52% 668904 56281
10 600005 武钢股份 -5760 1.70% 5.97 4.33% 1356428 84224
11 600808 马钢股份 -5337 -0.28% 3.51 18.50% 2210479 80821
12 600058 五矿发展 -3978 0.91% 9.96 4.00% 219544 22757
13 601857 中国石油 -3946 1.52% 11.38 0.73% 291221 33851
14 600635 大众公用 -3233 0.39% 5.14 2.47% 298625 15969
15 600583 海油工程 -3198 3.03% 13.94 0.74% 82695 11588
16 601958 金钼股份 -2972 0.75% 9.42 5.32% 286360 27918
17 600795 国电电力 -2669 2.66% 6.18 1.31% 540920 34307
18 601699 潞安环能 -2630 0.58% 10.4 4.14% 158283 17233
19 601988 中国银行 -2557 0.62% 3.25 1.21% 782525 25903
20 600037 歌华有线 -2288 3.99% 8.61 1.69% 98769 8603
21 600104 上海汽车 -2193 6.14% 5.88 3.63% 597111 35698
22 600895 张江高科 -2140 0.41% 9.7 0.92% 142520 14594
23 600596 新安股份 -2129 -0.23% 29.77 2.74% 53829 16678
24 600089 特变电工 -2091 0.29% 20.63 2.42% 231255 49367
25 600035 楚天高速 -2080 0.26% 3.87 4.82% 186969 7426
26 600010 包钢股份 -2013 1.48% 2.74 1.69% 459098 12978
27 600495 晋西车轴 -1997 -1.40% 18.33 7.57% 50140 9705
28 600008 首创股份 -1971 0.81% 4.98 2.22% 187034 9631
29 600426 华鲁恒升 -1926 2.77% 8.91 2.32% 70212 6405
30 601866 中海集运 -1925 1.09% 2.78 1.33% 311398 8883
31 600362 江西铜业 -1838 3.11% 10.94 5.13% 181152 20341
32 600548 深高速 -1800 -1.98% 4.94 6.30% 137286 7058
33 600177 雅戈尔 -1797 4.61% 7.71 2.32% 285863 22438
34 600997 开滦股份 -1713 -0.81% 11.08 8.83% 217352 24942
35 600188 兖州煤业 -1702 1.03% 8.79 3.46% 124364 11314
36 600176 中国玻纤 -1686 -2.95% 14.47 2.93% 54876 8352
37 600256 广汇股份 -1661 0.14% 7.33 3.19% 150503 11468
38 600832 东方明珠 -1641 2.71% 6.83 0.78% 247370 17186
39 600640 中卫国脉 -1607 -2.19% 5.36 6.62% 136594 7680
40 600102 莱钢股份 -1596 2.18% 6.08 7.68% 179579 11275
41 600309 烟台万华 -1588 0.51% 9.94 1.19% 97636 10082
42 600547 山东黄金 -1480 -0.41% 40.99 3.64% 56424 23819
43 600106 重庆路桥 -1473 0.15% 6.61 4.50% 168968 11624
44 600271 航天信息 -1386 2.72% 25.66 0.40% 16017 4158
45 600500 中化国际 -1351 0.43% 7 0.88% 125894 9148
46 600337 美克股份 -1333 -2.10% 3.26 3.99% 134675 4611
47 600649 城投控股 -1328 -0.48% 8.26 2.44% 272301 23444
48 600458 时代新材 -1284 -0.58% 10.29 5.64% 61582 6602
49 600631 百联股份 -1281 0.84% 7.21 1.30% 94744 7070
50 600316 洪都航空 -1250 -0.52% 11.54 3.00% 57960 6902
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯



东北星空简介 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站地图
客服热线:TEL:13940207967 QQ:393870828    辽ICP备05013608号